Motoren-en-scooters

Motorverkoop plust 27% in maart

In maart 2024 zijn er 2.976 nieuwe motorfietsen op kenteken gezet, 27% meer dan in maart 2023. Een mooie afsluiting van het eerste kwartaal van 2024, waarin er 5.451 nieuwe motoren werken verkocht. In het eerste kwartaal van 2023 waren dat er nog 4.541, waardoor dit een stijging van 20% betekent. 

Top 5 merken maart 2024:

  1. Kawasaki (527 registraties, 17,7% marktaandeel)
  2. Yamaha (437 registraties, 14,7% marktaandeel)
  3. BMW (426, 14,3% marktaandeel)
  4. Honda (355, registraties, 11,9% marktaandeel)
  5. Suzuki (259 registraties, 8,7% marktaandeel)
Top 5 modellen maart 2024:
  1. Kawasaki Z 900 - 112 registraties
  2. BMW R1300 GS - 112 registraties
  3. Yamaha MT-07 - 99 registraties
  4. BMW R1250 GS - 96 registraties
  5. Yamaha Tracer 900 - 95 registraties
Bron: BOVAG, RAI Vereniging en RDC.